2025-11-10
西南財經(jīng)大學天府學院于2025年11月6日下午2:00,在西南財經(jīng)大學天府學院成都西區(qū)一號樓6樓大會議室就2025年秋季智能科技學院實驗室建設設備采購進行了競爭性談判。
本次共有9家符合要求的供應商到場,經(jīng)過各商家就采購設備進行介紹,評標代表對各家的標書進行比較,經(jīng)商家多輪報價后,從企業(yè)資質(zhì)、價格、技術、商務等幾個方面進行綜合考評,最終將結(jié)果對所有參與商家進行了現(xiàn)場公布,根據(jù)流程規(guī)范,現(xiàn)就本采購項目的中標(成交)結(jié)果公告如下:
一、項目名稱:2025年秋季智能科技學院實驗室建設設備采購
二、中標價格及中標單位
第一標段項目名稱: 智能科技學院智能應用實驗室設備采購項目 | |||
序號 | 投標公司 | 最終報價 | 投標結(jié)果 |
1 | 四川金捷信息科技有限公司 | ¥1,020,000.00 | 未中標 |
2 | 四川芯世界科技有限公司 | ¥936,000.00 | 中標 |
3 | 四川星辰縱橫信息技術有限公司 | ¥1,058,100.00 | 未中標 |
第二標段項目名稱: 智能科技學院智慧康養(yǎng)實驗室設備采購項目 | |||
序號 | 投標公司 | 最終報價 | 投標結(jié)果 |
1 | 四川哲清科技有限公司 | ¥1,176,000.00 | 未中標 |
2 | 四川卓信時代科技有限公司 | ¥1,119,800.00 | 中標 |
3 | 綿陽市新理想電子有限公司 | ¥1,225,000.00 | 未中標 |
第三標段項目名稱: 智能科技學院AIOT實驗室設備采購項目 | |||
序號 | 投標公司 | 最終報價 | 投標結(jié)果 |
1 | 北京普信易達科技有限公司 | ¥744,905.00 | 未中標 |
2 | 成都亞平領航科技有限公司 | ¥744,000.00 | 未中標 |
3 | 中智訊(武漢)科技有限公司 | ¥735,000.00 | 中標 |
三、如對該結(jié)果存有異議,可在公告發(fā)布之日起3個自然日內(nèi),向本次招標的組織部門咨詢(嚴老師,18308454068)